Vehicles
This page contains an overview of all vehicle types of our fleet, sorted by Tariffs. You are free to choose between compact car, station wagon, 9-seat or transport van. For summary technical details on our vehicles, please see Selection and Booking.
XXS

Leistung | 60 PS |
Sitzplätze | 4 |
Türen | 2/4-Türer |
Verbrauch | 5,1 S l/100 km, 116 g CO2/km |

Leistung | 67 PS |
Sitzplätze | 4 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 5,2 S l/100 km, 117 g CO2 / km |

Leistung | 73 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 6,2 S l/100 km, 141 g CO2 / km |

Leistung | 42 PS |
Sitzplätze | 4 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 190 km Reichweite nach WLTP, je nach Fahrweise |
Besonderheiten/Extras | Automatik, fairEnergie Ladekarte |
XS

Leistung | 75-95 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 3-5 |
Verbrauch | 3,5-4,1 D l/100 km, 88 g CO2 / km |

Leistung | 90 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | Reichweite ca. 120 - 320 km je nach Modell und Fahrweise |
Besonderheiten/Extras | Automatik, swt Ladekarte |

Leistung | 73 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 4,2 S l/100 km, 108 g CO2 / km |
Besonderheiten/Extras | Automatik |

Leistung | 90 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 5,5 S l/100 km, 139 g CO2 / km |

Leistung | 100 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 5,4 S l/100 km, 127 g CO2 / km |
S

Leistung | 95 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 4,6 100km, 107 g CO2/km |

Leistung | 75 PS |
Sitzplätze | 2 |
Türen | 4 |
Verbrauch | 4,9 D l/100km, 112 g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | keine Klimaanlage, Laderaummaße: 1,47 x 1,21 x 1,13 |

Leistung | 87 PS |
Sitzplätze | 4 |
Türen | 3 |
Verbrauch | 6,4 S l/100km, 145g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | Schiebe- und Faltdach |
M

Leistung | 107 PS |
Sitzplätze | 7 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 4,4 D l/100km, 116 g CO2/km |

Leistung | 90 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 4,3-5,3 D l/100km, 90PS, 112-137 g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | Dachreling |

Leistung | 110 PS |
Sitzplätze | 7 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 5,4 D l/100km, 119 g CO2/km |

Leistung | 109 PS |
Sitzplätze | 5-7 |
Türen | 5 |
Verbrauch | Erdgas, 156 g CO2 / km |
Besonderheiten/Extras | Erdgas |
L

Leistung | 150 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 5,7 S l/100 km, 125g CO2/km |

Leistung | 120-136 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 5,8 S l/100 km, 147 g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | Dachreling |
XL

Leistung | 120 PS |
Sitzplätze | 5-7 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 5,8 D l/100km, 144 g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | 7-Sitzer (5+2) |

Leistung | 105 PS |
Sitzplätze | 5-7 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 6,6 D l/100km, 161g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | Nutzlast 1,0 t, Laderaummaße L= 255cm/B= 139cm-177cm,H=177cm |
XXL

Leistung | 120 PS |
Sitzplätze | 3 |
Türen | 4 |
Verbrauch | 8,8 D l/100km, 230g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | Nutzlast 1,2 t, Laderaummaße L= 308cm/B= 139cm-176cm,H=182cm |

Leistung | 115 PS |
Sitzplätze | 9 |
Türen | 4 |
Verbrauch | 7,5 D l/100km, 190g CO2/km |

Leistung | 125 PS |
Sitzplätze | 2 - 8 |
Türen | 4 |
Verbrauch | 6,1-6,5 D l/100km, 168g CO2 |
Besonderheiten/Extras | Hebebühne, bis zu 4 Rollstuhlplätze |

Leistung | 105 PS |
Sitzplätze | 3 |
Türen | 4 |
Verbrauch | 6,8 D l/100km, 166g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | Nutzlast 1,0 t, Laderaummaße L= 304cm/B= 139cm-178cm,H=188cm |

Leistung | 105 PS |
Sitzplätze | 9 |
Türen | 4 |
Verbrauch | 8,0 D l/100km, 180g CO2/km |