Vehicles
This page contains an overview of all vehicle types of our fleet, sorted by Tariffs. You are free to choose between compact car, station wagon, 9-seat or transport van. For summary technical details on our vehicles, please see Selection and Booking.
XXS

Leistung | 60 PS |
Sitzplätze | 4 |
Türen | 3 |
Verbrauch | 4,1 S l/100 km, 96 g CO2 / km |
Besonderheiten/Extras | Sitz-/Lenkrad verstellbar, ESP |

Leistung | 75 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 4,5 S l/100 km, 104 g CO2 / km |
Besonderheiten/Extras | Sitz-, Lenkradheizung, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Tempomat, Berg-Anfahr-Assistent, Rückbank 60/40 teilbar |
XS

Leistung | 75-95 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 3-5 |
Verbrauch | 3,5-4,1 D l/100 km, 88 g CO2 / km |
Besonderheiten/Extras | RPF, teilweise ESP |

Leistung | 68-94 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 5,0-5,8 S l/100 km, 105-116 g CO2 / km |
Besonderheiten/Extras | Microvan |

Leistung | 90 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | Reichweite ca. 120 km je nach Fahrweise |
Besonderheiten/Extras | Navi, ESP, Automatik |

Leistung | 75 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 3,5 S l/100 km, 75 g CO2 / km |
Besonderheiten/Extras | Automatik, ESP, Sitz/Lenkrad höhenverstellbar |

Leistung | 90 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 5,5 S l/100 km, 139 g CO2 / km |
Besonderheiten/Extras |

Leistung | 90-100 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 5,1 S l/100 km, 90-122 g CO2 / km |
Besonderheiten/Extras |

Leistung | 100 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 5,4 S l/100 km, 127 g CO2 / km |
Besonderheiten/Extras | je nach Ausstattung Rückfahrkamera und Sitzheizung |
S

Leistung | 90 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 4,6 100km, 107g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | DR, ESP, Start-Stop-System |

Leistung | 75 PS |
Sitzplätze | 2 |
Türen | 4 |
Verbrauch | 4,9 D l/100km, 112g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | Transporter, Sitz+/Lenkrad höhenverstellbar, RPF, ohne Klimaanlage, Laderaum-Maße: 1,47 x 1,21 x 1,13 |

Leistung | 87 PS |
Sitzplätze | 4 |
Türen | 3 |
Verbrauch | 5,5 S l/100km, 139g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | CD-Radio, Schiebe- und Faltdach |
M

Leistung | 107 PS |
Sitzplätze | 7 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 4,4 D l/100km, 116g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | optional 7 Sitzplätze, Isofix hinten, ESP, Navi |

Leistung | 90 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 4,3-5,3 D l/100km, 90PS, 112-137g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | Dachreling |

Leistung | 110 PS |
Sitzplätze | 7 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 5,5 D l/100km, 119g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | Navi |

Leistung | 109 PS |
Sitzplätze | 5-7 |
Türen | 5 |
Verbrauch | Erdgas, 156 g CO2 / km |
Besonderheiten/Extras | Erdgas, ESP |
L

Leistung | 130-136 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 4,5 D l/100 km, 105 g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | Dachreling, ESP |

Leistung | 120 PS |
Sitzplätze | 5 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 5,8 S l/100 km, 147 g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | Dachreling, ESP |
XL

Leistung | 90-115 PS |
Sitzplätze | 3 |
Türen | 4 |
Verbrauch | 7,9 D l/100km, 198g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | RPF, 6 Gang-Getriebe |

Leistung | 120 PS |
Sitzplätze | 5-7 |
Türen | 5 |
Verbrauch | 5,4 D l/100km, 147g CO2/km |
Besonderheiten/Extras | AHK, Navi, ESP, Start-Stop-System |
XXL

Leistung | 120 PS |
Sitzplätze | 3 |
Türen | 4 |
Verbrauch | 8,8 D l/100km, 230g CO2/km |
Besonderheiten/Extras |

Leistung | 115 PS |
Sitzplätze | 9 |
Türen | 4 |
Verbrauch | 7,5 D l/100km, 190g CO2/km |
Besonderheiten/Extras |

Leistung | 125 PS |
Sitzplätze | 2 - 8 |
Türen | 4 |
Verbrauch | 6,1-6,5 D l/100km, 168g CO2 |
Besonderheiten/Extras | Sitz-, Lenkrad höhenverstellbar Mitnahme von E-Rollstühlen |

Leistung | 105 PS |
Sitzplätze | 3 |
Türen | 4 |
Verbrauch | 8,0 D l/100km, 180g CO2/km |
Besonderheiten/Extras |