Tarife
Hier finden Sie eine Übersicht über die Tarife der teilAuto Neckar-Alb eG.
Übersicht
Grundgebühr pro | Aufnahme- gebühr | Kaution | Freie Nacht- stunden | Viel- fahrer- Rabatt | Geno- Rabatt* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clever | Der Standard-Tarif | Einzel- und juristische Personen: 9,00 € Haushaltsgemein- schaft: 12,00 € Juristische Person mit mehreren Fahrenden: 15,00 € | 25,00 € Weitere Fahrende: 12,50 € | 200,00 € | | | |
Easy | Für Wenigfahrende | Einzelnutzer*innen: 0,00 € | 25,00 € Weitere Fahrende: 12,50 € | 0,00 € |
|
| |
Uni Tübingen | Der ermäßigte Tarif | Einzelnutzer*innen: 4,50 € | 0,00 € | 0,00 € | | | |
Light | Der ermäßigte Tarif | Einzelnutzer*innen: 4,50 € Haushaltsgemein- schaft: 12,00 € | 25,00 € Weitere Fahrende: 12,50 € | 100,00 € | | | |
Vorteile als Mitglied:
*Mitglieder der Genossenschaft teilAuto Neckar-Alb eG erhalten einen Rabatt von 3% auf die Zeitkosten und hinterlegen keine Kaution.
Tarifwechsel:
Ein gewählter Tarif kann jederzeit, mindestens 5 Tage vor Monatsende, gewechselt werden. Voraussetzung ist eine Mindestvertragslaufzeit von 3 Monaten des bestehenden Tarifs. Die vereinbarten Konditionen einer abgeschlossenen reduzierten Selbstbeteiligung (SB 35) bleiben von einem Tarifwechsel unberührt. Dazu senden Sie uns bitte eine Mail an info@teilauto-neckar-alb.de.
Die Selbstbeteiligung in einem Schadenfall beträgt maximal 1.000,00 € pro Schaden. Mit dem Abschluss unserer SB 35 kann die Selbstbeteiligung für den ersten Schaden auf maximal 350,00 € reduziert werden. Die SB 35 kostet in jedem Tarif jährlich 35,00 € / Kunde.
Profitieren Sie immer vom 01.05. bis 31.07. von unseren Testkonditionen.
Buchungsgebühr per Telefon 1,00 €, Online 0,50 €; in allen Tarifen.
Tarif Clever
Für regelmäßig Fahrende der beste Tarif
Einzel- und juristische Person | 9,00 € |
Haushaltsgemeinschaft | 12,00 € |
Jurstische Person mit mehreren Fahrenden | 15,00 € |
Anmeldung: | 25,00 € |
Weitere Fahrende: | 12,50 € |
- 200,00 €
- Freie Nachtstunden
- Vielfahrer*innen-Rabatt
- Geno-Rabatt*
Fahrzeug- klassen | pro Stunde | pro Kilometer | |||
Standard | Langzeit | Standard | 100km+ | 500km+ | |
XXS | € 1,65 | € 0,80 | € 0,37 | € 0,33 | € 0,28 |
XS | € 1,85 | € 0,90 | € 0,39 | € 0,35 | € 0,30 |
S | € 2,05 | € 1,00 | € 0,42 | € 0,38 | € 0,32 |
M | € 2,15 | € 1,05 | € 0,43 | € 0,40 | € 0,33 |
L | € 2,35 | € 1,15 | € 0,45 | € 0,41 | € 0,35 |
XL | € 2,55 | € 1,25 | € 0,47 | € 0,43 | € 0,37 |
XXL | € 3,85 | € 1,55 | € 0,57 | € 0,51 | € 0,46 |
Zeit | Abgerechnet werden angefangene halbe Stunden |
Freie Nachtstunden | Zwischen 24 und 6 Uhr |
Langzeitstunden | Ab der 13. Tagesstunde der selben Buchung |
Vielfahrendenrabatt | 10% auf jeden Rechnungseuro (Fahrtkosten) oberhalb von 250,00 € |
Alle Preise enthalten sämtliche Betriebsstoffe (Kraftstoff, Öl...), Versicherung und MwSt. Unser Tarif-Rechner berechnet individuell Ihre Fahrtkosten. Sonstige Gebühren finden Sie in der Tarifordnung. |
Tarif Easy
Für Wenigfahrende ohne monatliche Verpflichtung
- 0,00 €
Anmeldung: | 25,00 € |
Weitere Fahrende: | 12,50 € |
- 0,00 €
- Geno-Rabatt*
Fahrzeug- klassen | pro Stunde/Tagespauschale | pro Kilometer | ||
(0-24 h) | 24 Std. | |||
XXS | € 2,50 | € 40,00 | € 0,39 | |
XS | € 3,00 | € 45,00 | € 0,41 | |
S | € 3,50 | € 50,00 | € 0,44 | |
M | € 4,00 | € 55,00 | € 0,45 | |
L | € 4,50 | € 60,00 | € 0,47 | |
XL | € 5,00 | € 65,00 | € 0,49 | |
XXL | € 5,50 | € 70,00 | € 0,59 |
Zeit | Abgerechnet werden angefangene halbe Stunden |
Alle Preise enthalten sämtliche Betriebsstoffe (Kraftstoff, Öl...), Versicherung und MwSt. Unser Tarif-Rechner berechnet individuell Ihre Fahrtkosten. Sonstige Gebühren finden Sie in der Tarifordnung. |
Tarif Uni Tübingen
Unser ermäßigter Tarif für Studierende der Uni Tübingen
- 4,50 €
Anmeldung: | 0,00 € |
- 0,00 €
- Freie Nachtstunden
- Vielfahrer*innen-Rabatt
Fahrzeug- klassen | pro Stunde | pro Kilometer | |||
Standard | Langzeit | Standard | 100km+ | 500km+ | |
XXS | € 1,60 | € 0,80 | € 0,32 | € 0,29 | € 0,28 |
XS | € 1,80 | € 0,90 | € 0,34 | € 0,31 | € 0,30 |
S | € 2,00 | € 1,00 | € 0,37 | € 0,34 | € 0,32 |
M | € 2,10 | € 1,05 | € 0,38 | € 0,35 | € 0,33 |
L | € 2,30 | € 1,15 | € 0,40 | € 0,37 | € 0,35 |
XL | € 2,50 | € 1,25 | € 0,42 | € 0,39 | € 0,37 |
XXL | € 3,80 | € 1,55 | € 0,52 | € 0,49 | € 0,46 |
Zeit | Abgerechnet werden angefangene halbe Stunden |
Freie Nachtstunden | Zwischen 24 und 6 Uhr |
Langzeitstunden | Ab der 13. Tagesstunde der selben Buchung |
Vielfahrerrabatt | 10% auf jeden Rechnungseuro (Fahrtkosten) oberhalb von 250,00 € |
Alle Preise enthalten sämtliche Betriebsstoffe (Kraftstoff, Öl...), Versicherung und MwSt. |
Tarif Light
Der ermäßigte Tarif für Schüler, Auszubildene, Studierende, Schwerbehinderte und Inhaber einer Kreis-BonusCard
Einzel- und juristische Personen | 4,50 € |
Haushaltsgemeinschaft | 12,00 € |
Anmeldung: | 25,00 € |
Weitere Fahrerende: | 12,50 € |
- 100,00 €
- Freie Nachtstunden
- Vielfahrer*innen-Rabatt
- Geno-Rabatt*
Fahrzeug- klassen | pro Stunde | pro Kilometer | |||
Standard | Langzeit | Standard | 100km+ | 500km+ | |
XXS | € 1,60 | € 0,80 | € 0,32 | € 0,29 | € 0,28 |
XS | € 1,80 | € 0,90 | € 0,34 | € 0,31 | € 0,30 |
S | € 2,00 | € 1,00 | € 0,37 | € 0,34 | € 0,32 |
M | € 2,10 | € 1,05 | € 0,38 | € 0,35 | € 0,33 |
L | € 2,30 | € 1,15 | € 0,40 | € 0,37 | € 0,35 |
XL | € 2,50 | € 1,25 | € 0,42 | € 0,39 | € 0,37 |
XXL | € 3,80 | € 1,55 | € 0,52 | € 0,49 | € 0,46 |
Zeit | Abgerechnet werden angefangene halbe Stunden |
Freie Nachtstunden | Zwischen 24 und 6 Uhr |
Langzeitstunden | Ab der 13. Tagesstunde der selben Buchung |
Vielfahrerrabatt | 10% auf jeden Rechnungseuro (Fahrtkosten) oberhalb von 250,00 € |
Alle Preise enthalten sämtliche Betriebsstoffe (Kraftstoff, Öl...), Versicherung und MwSt. |
